<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Halebot.com &#187; Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://www.halebot.com/tag/unternehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.halebot.com</link>
	<description>Ernährungsberatung, Sport, Medizin und Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 12:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Leistungsdruck in der Geschäftsführung – Gesundheit leidet</title>
		<link>http://www.halebot.com/unter-leistungsdruck-leidet-die-gesundheit/</link>
		<comments>http://www.halebot.com/unter-leistungsdruck-leidet-die-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Körper]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halebot.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[In der Geschäftswelt von heute fällt es vielen Menschen, die in der Geschäftsführung tätig sind, sehr schwer, sich gesund zu ernähren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halebot.com/unter-leistungsdruck-leidet-die-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheit und Ernährung auf Messen</title>
		<link>http://www.halebot.com/gesundheit-ernaehrung-auf-messen/</link>
		<comments>http://www.halebot.com/gesundheit-ernaehrung-auf-messen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messestand]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halebot.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit gibt es zahlreiche Messen, die sich mit den Themen Gesundheit und Ernährung beschäftigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halebot.com/gesundheit-ernaehrung-auf-messen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Health &#8211; Gesundheit der Mitarbeiter</title>
		<link>http://www.halebot.com/unternehmen-gesundheit-der-mitarbeiter/</link>
		<comments>http://www.halebot.com/unternehmen-gesundheit-der-mitarbeiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halebot.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Die Krankheitstage im Unternehmen gehen immer mehr zurück. Liegt dies daran, dass die Leute Angst haben, ihre Arbeitsplätze zu verlieren. Oder hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass die Unternehmen ihre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halebot.com/unternehmen-gesundheit-der-mitarbeiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

